Laatste Uitslagen & Programma
Stand
MGT Jongeren ZVV 2, Mannen Zaal, 4e klasse 11
| # | TEAM | GW | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | AORC/Lebo Vastgoed 7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 97 | 57 | 0 |
| 2 | Elbalta 6 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 158 | 91 | 0 |
| 3 | TOB 3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 46 | 173 | 79 | 0 |
| 4 | MGT Jongeren 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 92 | 98 | 0 |
| 5 | RKAVIC 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 89 | 98 | 0 |
| 6 | Os Lusitanos 4 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 89 | 114 | 0 |
| 7 | Golden Stars 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 106 | 149 | 0 |
| 8 | VVGA 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 88 | 101 | 0 |
| 9 | Dug Out 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 82 | 110 | 0 |
| 10 | VVA/Spartaan 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 106 | 113 | 0 |
| 11 | AC Kingdom 4 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 111 | 138 | 0 |
| 12 | Plein83 12 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 94 | 137 | 0 |
LEGENDA:
|GW: gespeelde wedstrijden | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | PM: Punt Mindering|
|GW: gespeelde wedstrijden | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | PM: Punt Mindering|









